MCP Server
import { Aside, Tabs, TabItem } from ‘@astrojs/starlight/components’;
Que es el MCP Server
El MCP Server expone todas las capacidades de OSINT AI One via el Model Context Protocol, permitiendo que cualquier cliente MCP-compatible (Claude Desktop, VS Code con Continue, Cursor…) use las herramientas OSINT directamente.
A diferencia del CLI, no necesitas Ollama — el modelo del cliente (Claude, GPT-4…) hace el razonamiento y decide que herramientas llamar.
Arrancar el servidor
Configuracion en Claude Desktop
Edita ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) o %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows):
{ "mcpServers": { "osint-agent": { "command": "osint-mcp", "args": [] } }}Reinicia Claude Desktop. Veras las herramientas OSINT disponibles en el panel de MCP.
Las 44 herramientas MCP
OSINT y Reputacion
| Tool | Descripcion |
|---|---|
virustotal_ip_lookup | Reputacion de IP en VirusTotal |
virustotal_domain_lookup | Reputacion de dominio en VirusTotal |
virustotal_hash_lookup | Analisis de hash en VirusTotal |
abuseipdb_check_ip | Score de abuso de IP en AbuseIPDB |
alienvault_ip_lookup | Pulsos de amenaza en AlienVault OTX |
shodan_host_lookup | Servicios expuestos en Shodan |
ipinfo_lookup | Geolocalizacion y contexto de IP |
urlscan_lookup | Escaneo completo de URL |
whois_lookup | Informacion WHOIS de dominio |
dns_lookup | Registros DNS |
crtsh_lookup | Subdominios por Certificate Transparency |
fetch_threat_feed | IOCs desde feeds en vivo |
Agente y Scoring
| Tool | Descripcion |
|---|---|
investigate_ioc | Investigacion completa de un IOC con el agente ReAct |
get_risk_score | Score de riesgo 0-100 para un IOC |
generate_report | Genera informe de amenaza para los IOCs de la sesion |
classify_ioc | Clasifica el tipo de amenaza de un IOC |
list_available_feeds | Lista los feeds de amenazas disponibles |
list_tools | Lista todas las herramientas OSINT registradas |
Inteligencia y Contexto
| Tool | Descripcion |
|---|---|
gdelt_entity_search | Noticias sobre una entidad (GDELT) |
gdelt_topic_search | Noticias sobre un tema (GDELT) |
gdelt_tone_analysis | Analisis de tono mediatico (GDELT) |
rss_news_search | Busqueda en feeds RSS generales |
rss_security_news | Noticias de ciberseguridad |
rss_financial_news | Noticias financieras |
get_crypto_prices | Precios de criptomonedas |
get_economic_indicator | Indicadores macroeconomicos |
acled_conflict_events | Eventos de conflicto por pais |
get_country_risk_score | Indice de riesgo de pais |
ais_vessel_lookup | Informacion de buque por AIS |
ais_chokepoint_activity | Trafico en puntos maritimos estrategicos |
check_entity_anomaly | Deteccion de anomalias en menciones |
search_history | Busqueda en historial de investigaciones |
Investigation Management
| Tool | Descripcion |
|---|---|
create_investigation | Crear nueva investigacion |
list_investigations | Listar investigaciones existentes |
get_investigation_summary | Resumen de una investigacion |
ingest_evidence | Ingestar evidencia (fichero o URL) |
add_entity | Anadir entidad manualmente |
list_entities | Listar entidades de la investigacion |
add_claim | Registrar un claim con trazabilidad |
list_claims | Listar claims de la investigacion |
verify_claim | Verificar o disputar un claim |
semantic_search_evidence | Busqueda semantica en evidencias |
Los 5 Resources
| URI | Descripcion |
|---|---|
osint://feeds | Fuentes de feeds de amenazas disponibles |
osint://tools | Todas las herramientas registradas con descripcion |
osint://history/{query} | Resultados pasados de investigacion para un IOC |
osint://investigations | Lista de todas las investigaciones |
osint://investigation/{slug} | Detalle de una investigacion especifica |
Los 3 Prompts
Prompts pre-construidos para casos de uso comunes:
| Prompt | Descripcion |
|---|---|
investigate_ip | Template completo para investigar una IP |
investigate_domain | Template completo para investigar un dominio |
investigate_url | Template completo para investigar una URL |
Variables de entorno para MCP
MCP_TRANSPORT=stdio # stdio o streamable-httpMCP_HTTP_PORT=8080 # Puerto para streamable-http